학년 구분 | 1, 2학년 | 3, 4학년 | 5, 6학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월,화,목,금 | 수 | 월,화,목,금 | 수 | 월,화,목,금 | 수 | ||||
등교 | 08:50까지 등교 | 08:50까지 등교 | 08:50까지 등교 | ||||||
아침 독서 | 08:50 ~ 09:00 | 08:50 ~ 09:00 | 08:50 ~ 09:00 | ||||||
1교시 | 09:00 ~ 09:40 | 09:00 ~ 09:40 | 09:00 ~ 09:40 | 09:00 ~ 09:40 | 09:00 ~ 09:40 | 09:00 ~ 09:40 | |||
2교시 | 09:50 ~ 10:30 | 09:40 ~ 10:20 | 09:50 ~ 10:30 | 09:40 ~ 10:20 | 09:50 ~ 10:30 | 09:40 ~ 10:20 | |||
중간놀이 | 10:30 ~ 10:50 | 10:20 ~ 10:50 | 10:30 ~ 10:50 | 10:20 ~ 10:50 | 10:30 ~ 10:50 | 10:20 ~ 10:50 | |||
3교시 | 10:50 ~ 11:30 | 10:50 ~ 11:30 | 10:50 ~ 11:30 | ||||||
4교시 | 11:40 ~ 12:20 | 11:40 ~ 12:20 | 11:40 ~ 12:20 | ||||||
급식 및 수업시수 관련 변동 시정 운영 | 월,금 | 화,수,목 | 월,수,목,금 | 화 | 월,화,목,금 | 수 | |||
점심 및 하교 12:20~ |
5교시수업 12:20~13:00 |
5교시수업 12:20~13:00 |
5교시수업 12:20~13:00 |
점심 12:20~13:00 |
점심 12:20~13:00 |
||||
점심 및 하교 13:00~ |
점심 및 하교 13:00~ |
점심 13:00~13:40 |
5교시수업 13:00~13:40 |
5교시수업 13:00~13:40 |
|||||
6교시수업 13:40~14:20 |
6교시수업 13:50~14:30 |
하교 지도 13:40~ |
|||||||
하교 지도 14:20~ |
하교 지도 14:30~ |
학년 구분 | 1, 2학년 | |
---|---|---|
월,화,목,금 | 수 | |
등교 | 08:50까지 등교 | |
아침 독서 | 08:50 ~ 09:00 | |
1교시 | 09:00 ~ 09:40 | 09:00 ~ 09:40 |
2교시 | 09:50 ~ 10:30 | 09:40 ~ 10:20 |
중간놀이 | 10:30 ~ 10:50 | 10:20 ~ 10:50 |
3교시 | 10:50 ~ 11:30 | |
4교시 | 11:40 ~ 12:20 | |
급식 및 수업시수 관련 변동 시정 운영 | 월,금 | 화,수,목 |
점심 및 하교 12:20~ |
5교시수업 12:20~13:00 |
|
점심 및 하교 13:00~ |
||
학년 구분 | 3, 4학년 | |||
---|---|---|---|---|
월,화,목,금 | 수 | |||
등교 | 08:50까지 등교 | |||
아침 독서 | 08:50 ~ 09:00 | |||
1교시 | 09:00 ~ 09:40 | 09:00 ~ 09:40 | ||
2교시 | 09:50 ~ 10:30 | 09:40 ~ 10:20 | ||
중간놀이 | 10:30 ~ 10:50 | 10:20 ~ 10:50 | ||
3교시 | 10:50 ~ 11:30 | |||
4교시 | 11:40 ~ 12:20 | |||
급식 및 수업시수 관련 변동 시정 운영 | 월,수,목,금 | 화 | ||
5교시수업 12:20~13:00 |
5교시수업 12:20~13:00 |
|||
점심 및 하교 13:00~ |
점심 13:00~13:40 |
|||
6교시수업 13:40~14:20 |
||||
하교 지도 14:20~ |
학년 구분 | 5, 6학년 | ||
---|---|---|---|
월,화,목,금 | 수 | ||
등교 | 08:50까지 등교 | ||
아침 독서 | 08:50 ~ 09:00 | ||
1교시 | 09:00 ~ 09:40 | 09:00 ~ 09:40 | |
2교시 | 09:50 ~ 10:30 | 09:40 ~ 10:20 | |
중간놀이 | 10:30 ~ 10:50 | 10:20 ~ 10:50 | |
3교시 | 10:50 ~ 11:30 | ||
4교시 | 11:40 ~ 12:20 | ||
급식 및 수업시수 관련 변동 시정 운영 | 월,화,목,금 | 수 | |
점심 12:20~13:00 |
점심 12:20~13:00 |
||
5교시수업 13:00~13:40 |
5교시수업 13:00~13:40 |
||
6교시수업 13:50~14:30 |
하교 지도 13:40~ |
||
하교 지도 14:30~ |